Craft Trap
From Neversummer 4 Wiki
Implemented, with component drops.
Minor Trap: Requires skill 4-11
Average Trap: Requires skill 12-19
Strong Trap: Requires skill 20-27
Deadly Trap: Requires skill 28-35
Epic Trap: Requires skill 36-43
(Note: Skill Rank plus Focus Feats only)
| Trap Type | Component |
|---|---|
| Acid Blob | Acid Flask |
| Acid Splash | Acid Flask |
| Electrical | Quartz Crystal |
| Fire | Alchemist's Fire |
| Frost | Coldstone |
| Gas | Choking Powder |
| Holy | Holy Water |
| Negative | Skeleton Knuckles |
| Sonic | Thunderstone |
| Spike | Caltrops |
| Tangle | Tanglefoot Bag |
